Logowanie klienta
Zaloguj się do sklepu:

Koszyk
Wartość netto:
0 PLN
Ta strona stosuje technologię Cookies więcej
Grupa produktowa
Elementy izolowane
Zaznaczone:

Produkty główne
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
(Brak produktów)
Rura spalinowa izolowana
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
48895082 Rura L=1000 mm ø80 CS5082 4.000 470,00
48895093 Rura L=500 mm ø80 CS5093 1.700 278,00
48895104 Rura L=250 ø80 CS5104 0.950 163,00
48895083 Rura L=1000 mm ø100 CS5083 4.570 540,00
48895085 Rura L=1000 mm ø130 CS5085 6.000 640,00
48895086 Rura L=1000 mm ø150 CS5086 6.350 720,00
48895088 Rura L=1000 mm ø180 CS5088 7.800 840,00
48895089 Rura L=1000 mm ø200 CS5089 8.200 860,00
48895090 Rura L=1000 mm ø250 CS5090 10.200 1 110,00
48895091 Rura L=1000 mm ø300 CS5091 11.740 1 380,00
48895094 Rura L=500 mm ø100 CS5094 2.100 338,00
48895096 Rura L=500 mm ø130 CS5096 2.800 398,00
48895097 Rura L=500 mm ø150 CS5097 3.200 450,00
48895099 Rura L=500 mm ø180 CS5099 3.780 510,00
48895100 Rura L=500 mm ø200 CS5100 4.000 570,00
48895101 Rura L=500 mm ø250 CS5101 4.900 680,00
48895102 Rura L=500 mm ø300 CS5102 6.000 810,00
48895105 Rura L=250 ø100 CS5105 1.000 212,00
48895107 Rura L=250 ø130 CS5107 1.300 229,00
48895108 Rura L=250 ø150 CS5108 1.680 259,00
48895113 Rura L=250 ø180 CS5113 2.000 295,00
48895114 Rura L=250 ø200 CS5114 2.100 326,00
48895126 Rura L=250 ø250 CS5126 2.600 410,00
48895127 Rura L=250 ø300 CS5127 3.050 500,00
Kolano spalinowe izolowane 87° / 45°
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
48895151 Kolano 45° ø80 CS5151 0.900 327,00
48895299 Kolano izolowane 87° ø80 CS5299 410,00
48895152 Kolano 45° ø100 CS5152 1.100 400,00
48895154 Kolano 45° ø130 CS5154 1.350 480,00
48895155 Kolano 45° ø150 CS5155 1.600 540,00
48895157 Kolano 45° ø180 CS5157 1.850 640,00
48895158 Kolano 45° ø200 CS5158 2.100 700,00
48895159 Kolano 45° ø250 CS5159 2.650 880,00
48895160 Kolano 45° ø300 CS5160 3.650 990,00
48895300 Kolano 87° ø100 CS5300 480,00
48895302 Kolano 87° ø130 CS5302 2.290 590,00
48895303 Kolano 87° ø150 CS5303 2.550 700,00
48895305 Kolano 87° ø180 CS5305 3.500 770,00
48895306 Kolano 87° ø200 CS5306 3.750 860,00
48895307 Kolano 87° ø250 CS5307 1 290,00
48895308 Kolano 87° ø300 CS5308 1 530,00
Przejście z systemu jednościennego na izolowany
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
48895184 Przejście EW/DW ø80 CS5184 0.300 144,00
48895185 Przejście EW/DW ø100 CS5185 0.350 170,00
48895187 Przejście EW/DW ø130 CS5187 0.650 206,00
48895188 Przejście EW/DW ø150 CS5188 0.700 227,00
48895190 Przejście EW/DW ø180 CS5190 0.820 277,00
48895191 Przejście EW/DW ø200 CS5191 1.040 286,00
48895192 Przejście EW/DW ø250 CS5192 1.250 347,00
48895193 Przejście EW/DW ø300 CS5193 1.600 389,00
Podpora przejsciowa izolowana z uszczelką
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
48895036 Płyta fundamentowa dla podwyższenia komina ø130 CS5036 2.880 470,00
48895037 Płyta fundamentowa dla podwyższenia komina ø150 CS5037 2.800 480,00
48895039 Płyta fundamentowa dla podwyższenia komina ø180 CS5039 2.950 540,00
48895040 Płyta fundamentowa dla podwyższenia komina ø200 CS5040 3.000 580,00
48895041 Płyta fundamentowa dla podwyższenia komina ø250 CS5041 3.150 760,00
48895042 Płyta fundamentowa dla podwyższenia komina ø300 CS5042 3.750 890,00
Ustnik izolowany
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
48895173 Zakończenie wylotu rury dwuściennej ø80 CS5173 0.250 163,00
48895174 Zakończenie wylotu rury dwuściennej ø100 CS5174 0.320 192,00
48895176 Zakończenie wylotu rury dwuściennej ø130 CS5176 0.450 219,00
48895177 Zakończenie wylotu rury dwuściennej ø150 CS5177 0.500 252,00
48895179 Zakończenie wylotu rury dwuściennej ø180 CS5179 0.600 292,00
48895180 Zakończenie wylotu rury dwuściennej ø200 CS5180 0.760 309,00
48895181 Zakończenie wylotu rury dwuściennej ø250 CS5181 0.760 368,00
48895182 Zakończenie wylotu rury dwuściennej ø300 CS5182 0.950 410,00
Pokrywa dachowa 0°
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
48895533 Przejście dachowe płaskie aluminiowe z kołnierzem ø80 CS5533 181,00
48895534 Przejście dachowe płaskie aluminiowe z kołnierzem ø100 CS5534 206,00
48895536 Przejście dachowe płaskie aluminiowe z kołnierzem ø130 CS5536 230,00
48895537 Przejście dachowe płaskie aluminiowe z kołnierzem ø150 CS5537 244,00
48895539 Przejście dachowe płaskie aluminiowe z kołnierzem ø180 CS5539 272,00
48895540 Przejście dachowe płaskie aluminiowe z kołnierzem ø200 CS5540 295,00
48895541 Przejście dachowe płaskie aluminiowe z kołnierzem ø250 CS5541 392,00
48895542 Przejście dachowe płaskie aluminiowe z kołnierzem ø300 CS5542 530,00
48895543 Przejście dachowe płaskie aluminiowe z kołnierzem ø350 CS5543 610,00
Pokrywa dachowa na dach skośny
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
84837732A SP/SPS Pokrywa dachowa na dach 5-15° ø80/125 CX52A 2.510 387,00
84837732B SP/SPS Pokrywa dachowa na dach 15-25° ø80/125 CX52B 2.550 387,00
84837734A SP/SPS Pokrywa dachowa na dach 25-35° ø80/125 CX63A 2.690 470,00
84837734B SP/SPS Pokrywa dachowa na dach 35-45° ø80/125 CX63B 2.790 470,00
84887879A SP/SPS Pokrywa dachowa na dach 5-15° ø60/100 DY879A 2.300 372,00
84887880A SP/SPS Pokrywa dachowa na dach 15-25° ø60/100 DY880A 2.330 372,00
84887881A SP/SPS Pokrywa dachowa na dach 25-35° ø60/100 DY881A 2.440 450,00
84887882A SP/SPS Pokrywa dachowa na dach 35-45° ø60/100 DY882A 2.520 450,00
48895577 Przejście dachowe 5-15° aluminiowe z kołnierzem ø80 CS5577 200,00
48895578 Przejście dachowe 5-15° aluminiowe z kołnierzem ø100 CS5578 219,00
48895580 Przejście dachowe 5-15° aluminiowe z kołnierzem ø130 CS5580 268,00
48895581 Przejście dachowe 5-15° aluminiowe z kołnierzem ø150 CS5581 285,00
48895583 Przejście dachowe 5-15° aluminiowe z kołnierzem ø180 CS5583 309,00
48895584 Przejście dachowe 5-15° aluminiowe z kołnierzem ø200 CS5584 334,00
48895585 Przejście dachowe 5-15° aluminiowe z kołnierzem ø250 CS5585 440,00
48895586 Przejście dachowe 5-15° aluminiowe z kołnierzem ø300 CS5586 570,00
48895587 Przejście dachowe 5-15° aluminiowe z kołnierzem ø350 CS5587 640,00
48895588 Przejście dachowe 16-25° aluminiowe z kołnierzem ø80 CS5588 207,00
48895589 Przejście dachowe 16-25° aluminiowe z kołnierzem ø100 CS5589 225,00
48895591 Przejście dachowe 16-25° aluminiowe z kołnierzem ø130 CS5591 272,00
48895592 Przejście dachowe 16-25° aluminiowe z kołnierzem ø150 CS5592 292,00
48895594 Przejście dachowe 16-25° aluminiowe z kołnierzem ø180 CS5594 318,00
48895595 Przejście dachowe 16-25° aluminiowe z kołnierzem ø200 CS5595 339,00
48895596 Przejście dachowe 16-25° aluminiowe z kołnierzem ø250 CS5596 450,00
48895597 Przejście dachowe 16-25° aluminiowe z kołnierzem ø300 CS5597 590,00
48895598 Przejście dachowe 16-25° aluminiowe z kołnierzem ø350 CS5598 660,00
84827104A SP/SPS Pokrywa dachowa na dach 5-15° ø100/150 CX104A 2.810 570,00
84827104B SP/SPS Pokrywa dachowa na dach 15-25° ø100/150 CX104B 2.910 570,00
48895513 Przejście dachowe 26-35° aluminiowe z kołnierzem ø80 CS5513 218,00
48895514 Przejście dachowe 26-35° aluminiowe z kołnierzem ø100 CS5514 239,00
48895516 Przejście dachowe 26-35° aluminiowe z kołnierzem ø130 CS5516 282,00
48895517 Przejście dachowe 26-35° aluminiowe z kołnierzem ø150 CS5517 309,00
48895519 Przejście dachowe 26-35° aluminiowe z kołnierzem ø180 CS5519 358,00
48895520 Przejście dachowe 26-35° aluminiowe z kołnierzem ø200 CS5520 382,00
48895521 Przejście dachowe 26-35° aluminiowe z kołnierzem ø250 CS5521 530,00
48896191 Przejście dachowe 26-35° aluminiowe z kołnierzem ø300 CS6191 1.400 750,00
48896192 Przejście dachowe 26-35° aluminiowe z kołnierzem ø350 CS6192 1.900 860,00
84827106A SP/SPS Pokrywa dachowa na dach 25-35° ø100/150 CX106A 3.040 620,00
Obejma dachowa kątowa
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
48896167 SP/SPI Obejma dachowa kątowa ø130 CS6167 0.800 200,00
48889061 SP/SPI Obejma dachowa kątowa ø200 CS9061 0.800 308,00
48889062 SP/SPI Obejma dachowa kątowa ø230 CS9062 0.800 339,00
48889063 SP/SPI Obejma dachowa kątowa ø250 CS9063 0.800 354,00
48889064 SP/SPI Obejma dachowa kątowa ø300 CS9064 0.900 372,00
48889065 SP/SPI Obejma dachowa kątowa ø350 CS9065 0.900 420,00
48889314 SP/SPI Obejma dachowa kątowa ø400 CS9313 0.900 560,00
48896168 SP/SPI Obejma dachowa kątowa ø150 CS6168 0.900 200,00
48896169 SP/SPI Obejma dachowa kątowa ø180 CS6169 0.900 200,00
Obejma konstrukcyjna
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
48895458 Wspornik ścienny stały 50 ø80 CS5458 0.350 118,00
48895469 Wspornik ścienny regulowany 50-150 ø80 CS5469 0.920 207,00
48895480 Wspornik ścienny regulowany 150-250 ø80 CS5480 1.150 230,00
48889069 SP/SPI Obejma konstrukcyjna regulowana ø180 L=100-150 mm CS9069 1.150 387,00
48889070 SP/SPI Obejma konstrukcyjna regulowana ø180 L=150-250 mm CS9070 1.300 440,00
48889072 SP/SPI Obejma konstrukcyjna regulowana ø200 L=100-150 mm CS9072 1.200 440,00
48889073 SP/SPI Obejma konstrukcyjna regulowana ø200 L=150-250 mm CS9073 1.350 480,00
48889075 SP/SPI Obejma konstrukcyjna regulowana ø230 L=100-150 mm CS9075 1.250 480,00
48889076 SP/SPI Obejma konstrukcyjna regulowana ø230 L=150-250 mm CS9076 1.400 560,00
48889078 SP/SPI Obejma konstrukcyjna regulowana ø250 L=100-150 mm CS9078 1.300 510,00
48889079 SP/SPI Obejma konstrukcyjna regulowana ø250 L=150-250 mm CS9079 1.450 570,00
48889081 SP/SPI Obejma konstrukcyjna regulowana ø300 L=100-150 mm CS9081 1.400 540,00
48889082 SP/SPI Obejma konstrukcyjna regulowana ø300 L=150-250 mm CS9082 1.550 590,00
48889084 SP/SPI Obejma konstrukcyjna regulowana ø350 L=100-150 mm CS9084 2.200 580,00
48889085 SP/SPI Obejma konstrukcyjna regulowana ø350 L=150-250 mm CS9085 2.500 630,00
48889788 SP/SPI Obejma konstrukcyjna regulowana ø400 L=100-150 mm CS9788 2.500 620,00
48889790 SP/SPI Obejma konstrukcyjna regulowana ø400 L=150-250 mm CS9790 2.800 680,00
48895459 Wspornik ścienny stały 50 ø100 CS5459 0.420 134,00
48895461 Wspornik ścienny stały 50 ø130 CS5461 0.480 150,00
48895462 Wspornik ścienny stały 50 ø150 CS5462 0.530 153,00
48895464 Wspornik ścienny stały 50 ø180 CS5464 0.570 153,00
48895465 Wspornik ścienny stały 50 ø200 CS5465 0.660 155,00
48895466 Wspornik ścienny stały 50 ø250 CS5466 0.920 190,00
48895467 Wspornik ścienny stały 50 ø300 CS5467 1.020 225,00
48895468 Wspornik ścienny stały 50 ø350 CS5468 1.060 256,00
84887946A SP/SPI Obejma konstrukcyjna regulowana ø150 L=100-150 mm DY946A 1.100 244,00
84887949A SP/SPI Obejma konstrukcyjna regulowana ø150 L=150-250 mm DY949A 1.250 292,00
Wsporniki ścienne do płyt fundamentowych
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
48895852 Wspornik komina typ I (350mm) 2 szt. CS5852 365,00
48895853 Wspornik komina typ II (500mm) 2 szt. CS5853 420,00
48895854 Wspornik ścienny typ III (750 mm) 2 szt. CS5854 500,00
Płyta fundamentowa pośrednia z przejściem SPS na SPI i zasysem powietrza
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
48895110 Płyta fundamentowa pośreøia z przejściem TWIN na DWECO 2.0 i zasysem powietrza ø80 CS5110 1.050 384,00
48888762 SPS Czerpnia powietrza koncentryczna redukcyjna ø180/250 na ø180/230 z kołnierzem ø230 CS762 3.400 620,00
48888763 SPS Czerpnia powietrza koncentryczna redukcyjna ø200/300 na ø200/250 z kołnierzem ø250 CS763 4.100 690,00
48888764 SPS Czerpnia powietrza koncentryczna redukcyjna ø250/350 na ø250/300 z kołnierzem ø300 CS764 4.900 800,00
48888765 SPS Czerpnia powietrza koncentryczna redukcyjna ø300/400 na ø300/350 z kołnierzem ø350 CS765 5.700 880,00
48895111 Płyta fundamentowa pośreøia z przejściem TWIN na DWECO 2.0 i zasysem powietrza ø100 CS5111 1.480 384,00
48895863 SPS Czerpnia płyta powietrza koncentryczna ø150/200 na komin izolowany ø150/200 CS5863 660,00
Płyta fundamentowa dla wsporników pośrednich
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
48895025 Płyta fundamentowa dla wsporników pośreøich ø80 CS5025 1.450 338,00
48895026 Płyta fundamentowa dla wsporników pośreøich ø100 CS5026 1.600 377,00
48895028 Płyta fundamentowa dla wsporników pośreøich ø130 CS5028 1.850 440,00
48895029 Płyta fundamentowa dla wsporników pośreøich ø150 CS5029 2.100 490,00
48895031 Płyta fundamentowa dla wsporników pośreøich ø180 CS5031 2.450 580,00
48895032 Płyta fundamentowa dla wsporników pośreøich ø200 CS5032 2.700 620,00
48895033 Płyta fundamentowa dla wsporników pośreøich ø250 CS5033 3.350 760,00
48895034 Płyta fundamentowa dla wsporników pośreøich ø300 CS5034 4.000 890,00
Wyczystka izolowana
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
48895277 Rura z rewizją praca w nadciśnieniu ø80 CS5277 1.500 560,00
Zaznaczone:


Wpisz minimum 3 znaki!