Logowanie klienta
Zaloguj się do sklepu:

Koszyk
Wartość netto:
0 PLN
Ta strona stosuje technologię Cookies więcej
Grupa produktowa
POOLWATER HEAT PUMP - Pompy ciepła do basenów
Zaznaczone:

Produkty
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
92826S Zaw. elektr. odcinający do MT 0.800 531,80
94060S Wyp. el. do MT odwr. 0.800 515,37
94121S Wyp. el. dla 1 strefy obniż. temp. 0.800 4,60
94203S Wyp. el. dla zas. c.wu. 400V 0.800 4,60
92023S Kolektor dla 4 fankoili zas. 4.800 107,40
94120S Wyp. el. dla 2 stref pilotujących 0.800 4,60
97641S Zestaw dystr. 1 (R410) 4.800 227,30
97642S Zestaw dystr. 2 (R410) 4.800 227,30
97643S Zestaw dystr. 3 (R410) 317,12
92610S Zest. poł. zas. buf z CA 05.10÷18.10 4.800 0
94508S Wyp. el. do zas. buforowego 1.000 0
94834S Grzałka el. do zas. c.w.u. 3 kW 2.000 6,10
92560S Wymiennik ciepła 07.48 TTI 5 715,76
92561S Wymiennik ciepła 03.30 TTI 4 909,01
92563S Wymiennik ciepła 07.48 inox 2 796,67
92564S Wymiennik ciepła 03.30 inox 2 429,72
92646S Zestaw 2 rur 20/27 l=0,5m 222,55
92840S Wyp. dla opcji basen do MT5-7.10 1 496,94
92841S Wyp. dla opcji basen do MT9.10 0.900 1 925,83
92842S Wyp. dla opcji basen do MT11.10 2 545,95
92845S Opcja basenu dla MT5-7.10 stal nierd. 4 102,61
92846S Opcja basenu dla MT9.10 stal nierd. 4 549,84
92847S Opcja basenu dla MT11.10 stal nierd. 5 167,09
92850S Opcja basenu dla MT5-7.10 tytan 6 454,64
92851S Opcja basenu dla MT9.10 tytan 9 626,34
92852S Opcja basenu dla MT11.10 tytan 11 176,00
97630S Zasobnik c.w.u. 300 l. 3 energ. - Ø 3/8" 34.800 5 545,99
97631S Zasobnik c.w.u. 300 l. 3 energ. - Ø 5/8" 34.800 2 353,74
92021S Kolektor dla 2 fankoili zas. 68,91
92025S Kolektor dla 6 fankoili zas. 143,46
Zaznaczone:


Wpisz minimum 3 znaki!