Logowanie klienta
Zaloguj się do sklepu:

Koszyk
Wartość netto:
0 PLN
Ta strona stosuje technologię Cookies więcej
Grupa produktowa
Elementy systemów spalinowych SP
Zaznaczone:

Produkty główne
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
(Brak produktów)
Rura spalinowa
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
84887606A SP Rura spalinowa ø80 L=1000 mm (2 szt.) DY606 1.620 308,00
84887663A SP Rura spalinowa ø60 L=1000 mm (2 szt.) DY663 1.220 277,00
84887755A SP Rura spalinowa ø60 L=250 mm DY755A 0.160 97,00
84887883A SP Rura spalinowa ø60 L=500 mm DY883A 0.310 114,00
84887884A SP Rura spalinowa ø80 L=500 mm DY884A 0.410 130,00
84887885A SP Rura spalinowa ø80 L=250 mm DY885A 0.220 97,00
48888501 SP Rura spalinowa ø150 L=1000 mm CS501 1.510 292,00
48888502 SP Rura spalinowa ø200 L=1000 mm CS502 2.010 354,00
48888940 SP Rura spalinowa ø180 L=1000 mm CS940 1.810 322,00
48888941 SP Rura spalinowa ø250 L=1000 mm CS941 2.510 590,00
48888942 SP Rura spalinowa ø300 L=1000 mm CS942 3.010 720,00
84887627A SP Rura spalinowa ø100 L=1000 mm (2 szt.) DY627 1.010 372,00
48888504 SP Rura spalinowa ø150 L=500 mm CS504 0.770 192,00
48888505 SP Rura spalinowa ø200 L=500 mm CS505 1.020 277,00
48888507 SP Rura spalinowa ø150 L=250 mm CS507 0.400 161,00
48888508 SP Rura spalinowa ø200 L=250 mm CS508 0.530 225,00
48888943 SP Rura spalinowa ø180 L=500 mm CS943 0.920 244,00
48888944 SP Rura spalinowa ø250 L=500 mm CS944 1.270 387,00
48888945 SP Rura spalinowa ø300 L=500 mm CS945 1.530 480,00
48888946 SP Rura spalinowa ø180 L=250 mm CS946 0.470 192,00
48888947 SP Rura spalinowa ø250 L=250 mm CS947 0.650 277,00
48888948 SP Rura spalinowa ø300 L=250 mm CS948 0.780 372,00
48895707 Rura L=500 mm ø130 CS5707 0.820 111,00
48895715 Rura L=250 ø130 CS5715 0.400 81,00
84887889A SP Rura spalinowa ø100 L=500 mm DY889A 0.510 147,00
84887890A SP Rura spalinowa ø100 L=250 mm DY890A 0.270 114,00
Rura spalinowa malowana
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
84887887A SP Rura spalinowa malowana ø80 L=500 mm DY887A 0.310 161,00
84887891A SP Rura spalinowa malowana ø100 L=500 mm DY891A 0.510 180,00
84887892A SP Rura spalinowa malowana ø100 L=250 mm DY892A 0.270 147,00
84887953B SP Rura spalinowa malowana ø100 L=1000 mm DY953B 1.010 225,00
Kolano spalinowe 87°/45°
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
84887608A SP Kolano spalinowe 90° ø80 DY608 0.230 180,00
84887665A SP Kolano spalinowe 90° ø60 DY665 0.170 180,00
84887893A SP Kolano spalinowe 45° ø60 DY893A 0.130 147,00
84887894A SP Kolano spalinowe 45° ø80 DY894A 0.180 161,00
48888510 SP Kolano spalinowe 45° ø150 CS510 0.360 244,00
48888511 SP Kolano spalinowe 45° ø200 CS511 0.520 292,00
48888513 SP Kolano spalinowe 90° ø150 CS513 0.510 292,00
48888514 SP Kolano spalinowe 90° ø200 CS514 0.750 354,00
48888952 SP Kolano spalinowe 90° ø180 CS952 0.650 322,00
48888953 SP Kolano spalinowe 90° ø250 CS953 1.030 500,00
48888954 SP Kolano spalinowe 90° ø300 CS954 1.350 630,00
48888955 SP Kolano spalinowe 45° ø180 CS955 0.450 277,00
48888956 SP Kolano spalinowe 45° ø250 CS956 0.700 440,00
48888957 SP Kolano spalinowe 45° ø300 CS957 0.900 500,00
48895772 Kolano 45° ø130 CS5772 0.350 114,00
48895783 Kolano 87° ø130 CS5783 0.500 188,00
84887630A SP Kolano spalinowe 90° ø100 DY630 0.300 225,00
84887896A SP Kolano spalinowe 45° ø100 DY896A 0.230 180,00
Kolano spalinowe 87° / 45° malowane
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
84887608B SP Kolano spalinowe malowane 90° ø80 DY608B 0.230 210,00
84887630B SP Kolano spalinowe malowane 90° ø100 DY630B 0.300 258,00
84887897A SP Kolano spalinowe malowane 45° ø100 DY897A 0.230 210,00
Kolano spalinowe z podparciem 87°
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
84887898A SP Kolano spalinowe z podparciem 90° ø60 DY898A 0.270 192,00
84887899A SP Kolano spalinowe z podparciem 90° ø80 DY899A 0.350 210,00
48888959 SP Kolano spalinowe z podparciem 90° ø150 CS959 0.720 510,00
48888960 SP Kolano spalinowe z podparciem 90° ø180 CS960 0.970 339,00
48888961 SP Kolano spalinowe z podparciem 90° ø200 CS961 1.100 372,00
48888962 SP Kolano spalinowe z podparciem 90° ø250 CS962 1.500 510,00
48888963 SP Kolano spalinowe z podparciem 90° ø300 CS963 1.910 660,00
48895335 Kolano z podporą 87° ø130 CS5335 0.590 239,00
84887900A SP Kolano spalinowe z podparciem 90° ø100 DY900A 0.400 277,00
Kolano spalinowe redukcyjne z podparciem 87°
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
84887901A SP Kolano spalinowe redukcyjne z podparciem 90° ø60/80 DY901A 0.300 225,00
Wspornik kolana z podporą do montażu w kanale kominowym
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
48895642 Wspornik kolana z podporą do montażu w kanale kominowym CS5642 0.400 49,00
Bazowy zestaw renowacyjny rozszerzający
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
48895781 Bazowy zestaw renowacyjny rozszerzający ø60/80 CS5781 236,00
Kolano renowacyjne do kominów ceramicznych
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
48895847 Kolano renowacyjne 87° Ø80mm do kominów ceramicznych CS5847 272,00
Bazowy zestaw renowacyjny
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
48895779 Bazowy zestaw renowacyjny ø60 CS5779 0.480 205,00
48895780 Bazowy zestaw renowacyjny ø80 CS5780 0.690 205,00
Redukcja spalinowa
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
84887852A SP Redukcja spalinowa ø60/80 DY852 0.200 114,00
48895601 Rozszerzenie ø100 - ø110 z uszczelką CS5601 0.320 134,00
84887902A SP Redukcja spalinowa ø80/100 DY902A 0.300 130,00
Rozeta maskujaca
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
84887709AR SP Rozeta maskująca ø125 DY709AR 0.200 97,00
84887750P SP Rozeta maskująca ø100 DY750P 0.200 97,00
84887760P SP Rozeta maskująca ø150 DY760P 0.300 147,00
Rozeta maskujaca
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
84887903A SP Rozeta maskująca ø60 DY903A 0.060 84,00
84887904A SP Rozeta maskująca ø80 DY904A 0.080 84,00
Obejma dystansowa
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
84887905A SP Obejma dystansowa ø60 DY905A 0.200 17,00
84887906A SP Obejma dystansowa ø80 DY906A 0.200 17,00
48888974 SP Obejma dystansowa ø150 CS974 0.250 50,00
48888975 SP Obejma dystansowa ø180 CS975 0.350 50,00
48888976 SP Obejma dystansowa ø200 CS976 0.450 50,00
48888977 SP Obejma dystansowa ø250 CS977 0.500 84,00
48888978 SP Obejma dystansowa ø300 CS978 0.600 97,00
48895635 Obejma montażowa ø130 CS5635 0.150 107,00
84887907A SP Obejma dystansowa ø100 DY907A 0.200 17,00
Pokrywa dachowa na dach płaski
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
100002285a SPS Pokrywa dachowa na dach płaski ø60/100 DY810 0.850 192,00
84887413A SP Pokrywa dachowa na dach płaski ø80 DY13 0.750 161,00
84887674D SP Pokrywa dachowa na dach płaski ø60 DY674D 0.750 161,00
48888541 SP/SPS Pokrywa dachowa na dach płaski ø150 CS541 0.930 258,00
48888542 SP Pokrywa dachowa na dach płaski ø200 CS542 1.180 322,00
48888979 SP Pokrywa dachowa na dach płaski ø180 CS979 1.180 292,00
48888980 SP Pokrywa dachowa na dach płaski ø250 CS980 1.520 510,00
48888981 SP Pokrywa dachowa na dach płaski ø300 CS981 1.690 590,00
48895798 SP Pokrywa dachowa na dach płaski ø100 CS5798 0.760 164,00
48895801 SP Pokrywa dachowa na dach płaski ø130 CS5801 0.950 212,00
84827103a SP/SPS Pokrywa dachowa na dach płaski ø100/150 CX103 0.930 225,00
Parasol
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
84887908A SP/SPS Parasol ø60 DY908A 0.100 97,00
84887909A SP/SPS Parasol ø80 DY909A 0.150 114,00
84887910A SP/SPS Parasol ø100 DY910A 0.200 114,00
Uszczelka silikonowa
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
84887911A SP/SPS Uszczelka silikonowa ø60 DY911A 0.500 17,00
84887912A SP/SPS Uszczelka silikonowa ø80 DY912A 0.500 17,00
48888983 SP Uszczelka silikonowa ø150 CS983 0.070 33,00
48888984 SP Uszczelka silikonowa ø180 CS984 0.080 33,00
48888985 SP Uszczelka silikonowa ø200 CS985 0.090 50,00
48888986 SP Uszczelka silikonowa ø250 CS986 0.120 50,00
48888987 SP Uszczelka silikonowa ø300 CS987 0.140 63,00
48895323 Uszczelka silikonowa (wewnętrzna do 200°C) ø130 CS5323 0.014 17,00
84887913A SP/SPS Uszczelka silikonowa ø100 DY913A 0.050 17,00
Zaznaczone:


Wpisz minimum 3 znaki!